浙江今辰饰品有限公司 · 专注热熔胶平底钻生产
完成培训后即可独立上岗工作
每模块测验正确率需≥80%才能通过。完成全部模块后下载培训证书。
今辰饰品(浙江今辰饰品有限公司)生产热熔胶平底钻——底部平整、顶部多切面的玻璃水晶装饰品,底部有热熔胶层,加热即可粘贴。
主要用途:服装烫钻、美甲装饰、饰品镶嵌、工艺品装饰
圆珠打尖变单尖,推平出来是裸钻,上胶洗珠变成品
| 型号 | 直径 | 国际叫法 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 6# | 2.0mm | SS6 | 美甲、精细 |
| 10# | 2.8mm | SS10 | ⭐最常用 |
| 16# | 3.8mm | SS16 | 服装饰品 |
| 20# | 4.8mm | SS20 | 大面积 |
| 30# | 6.3mm | SS30 | 工艺品 |
号数越大 = 珠子越大 = 每包粒数越少 = 单价越高
格式:形态 号数 颜色(空格便于Excel筛选)
这是最重要的基础,后面所有工作都要用。必须熟练!
| 规格 | 1大包= | 1小包= | 1罗= |
|---|---|---|---|
| 6# | 100小包 | 10罗 | 144粒 |
| 10# | 50小包 | 10罗 | 144粒 |
| 16# | 20小包 | 10罗 | 144粒 |
| 20# | 10小包 | 10罗 | 144粒 |
| 30# | 20小包 | 2罗 ⚠️ | 144粒 |
30#规格:1小包=2罗(不是10罗)。最常出错!
同规格珠子,颜色不同价格差异很大。报错价格 = 公司亏钱。
| 等级 | 类别 | 包含颜色 |
|---|---|---|
| 1 | 真彩 | 玫红、粉红、紫红、酒红、柠檬黄 💰💰💰💰 |
| 2 | 香槟 | 白色裸钻镀香槟色后上胶 |
| 3 | 假彩 | 假玫红、假粉红等(裸钻镀色再上胶) |
| 4 | 普彩 | 浅黄、金黄、浅绿、深绿、浅蓝、深蓝等 💰💰💰 |
| 5 | 白色 | 抛光/不抛光/乌子 💰💰 |
| 6 | 黑色 | 大面不磨 |
| 7 | 杂珠 | 镀矿灰、矿黑用 💰 |
真彩最贵普彩中,白黑便宜杂珠轻
AB珠子单价 = 原颜色价格 + 镀AB加工费
任何颜色都可镀AB,杂珠例外。漏算AB费 = 公司亏钱!
外部材料进厂
(增加库存)
半成品+工资+辅料
=新半成品 ⭐
仓库间转移
(成本不变)
| 发生情况 | 电脑单据 | 仓库变化 |
|---|---|---|
| 供应商送来圆珠 | 采购单 | →原材料仓 |
| 打完单尖交回 | 生产组装 | →单尖仓 |
| 单尖发给推平 | 同价调拨 | 单尖仓→推平仓 |
| 推平完成交裸钻 | 生产组装 | →裸钻仓 |
| 上胶完成 | 生产组装 | →上胶仓 |
| 洗珠入成品仓 | 生产组装 | →成品仓 |
| 成品调到摊位 | 同价调拨 | 成品仓→摊位仓 |
| 客户购买 | 销售单 | 摊位仓→ |
| 型号 | 圆珠→单尖 | 单尖→裸钻 | 裸钻→成品 |
|---|---|---|---|
| 6# | ≤6% | ≤2% | ≤2% |
| 10# | ≤5% | ≤1% | ≤1% |
| 16# | ≤4% | ≤1% | ≤1% |
| 20#/30# | ≤3% | ≤1% | ≤1% |
珠子越小损耗越大(6#最难加工),后段工序损耗更低。
| 型号 | 增重比例 | 退珠比例 |
|---|---|---|
| 6# | ≥1.5% | ≤3.5% |
| 10# | ≥2.5% | ≤2.5% |
| 16# | ≥2.5% | ≤2.5% |
| 20#/30# | ≥3% | ≤2% |
给大客户优惠:实际发货 = 标称数量 × 0.95
客户要"10#白95折 1200包"→ 实际发 1200×0.95 = 1140小包
录单填实际发货数(1140),不是标称数!
欠款销售时,销售单不能填收入款项/金额!等客户实际付款后再开收款单。
这是真正的实操练习。完成3张模拟销售单,才算通过。
最后一关。能发现错误,才能避免自己犯错。
16#单价录成10#的
AB珠子忘加镀AB加工费
1200×0.95=1140,不是1260
该用生产组装的用了同价调拨
你已通过全部8个模块考核,可以开始正式工作了。
学习用时:00:00